Nr. | Ankunft | Kreuzfahrtschiff | Abfahrt |
| Kreuzfahrtreederei |
| Tag | Datum | Zeit |
| Tag | Datum | Zeit | LP |
|
|
001 | So | 13.04.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
002 | So | 20.04.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
003 | Do | 24.04.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
004 | Sa | 26.04.25
| 18:30 | AIDAdiva (2) | So | 27.04.25 | 17:00 | P8 | AIDA Cruises |
005 | So | 27.04.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
|
| 29.04.25 | 11:00 | SERENISSIMA (2) - annulliert | 15:00 | P7 | Vestland Classic |
006 | Mi | 30.04.25 | 07:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
|
007 | Do | 01.05.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
008 | Sa | 03.05.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
009 | So | 04.05.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
010 | Di | 06.05.25 | 06:00 | VIKING JUPITER | 23:00 | P7 | Viking |
011 | Fr | 09.05.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
012 | Sa | 10.05.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 17:00 | P8 | AIDA Cruises |
013 | So | 11.05.25 | 08:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
014 | Mo | 12.05.25 | 08:00 | EMERALD PRINCESS (I) | 22:00 | P8 | Princess Cruises |
015 |
|
| 06:00 | VIKING VELA (1) | 23:00 | P7 | Viking |
016 | Di | 13.05.25 | 09:00 | NORDSTJERNEN (2) | 20:00 | P8 | Vestland Classic |
017 | Mi | 14.05.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
018 |
|
| 07:00 | ROTTERDAM | 22:00 | P8 | Holland America Line |
019 | Sa | 17.05.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 17:00 | P8 | AIDA Cruises |
020 | So | 18.05.25 | 08:00 | AURORA | 22:00 | P7 | P&O Cruises |
021 |
|
| 07:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
022 |
|
| 06:00 | VIKING JUPITER | 23:00 | P2 | Viking |
023 | Mo | 19.05.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
024 | Mi | 21.05.25 | 09:00 | NORDSTJERNEN (2) | 20:00 | P8 | Vestland Classic |
025 | Do | 22.05.25 | 07:00 | NORWEGIAN DAWN | 22:00 | P8 | Norwegian Cruise Line |
026 | Sa | 24.05.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
027 |
|
| 06:00 | VIKING VELA | 23:00 | P8 | Viking |
028 | So | 25.05.25 | 07:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
029 | Do | 29.05.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
030 | Sa | 31.05.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
|
031 | So | 01.06.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
032 |
|
| 08:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
033 | Di | 03.06.25 | 07:00 | NORWEGIAN DAWN | 23:00 | P8 | Norwegian Cruise Line |
034 |
|
| 08:00 | SEADREAM II (1) | 23:59 | P7 | SeaDream Yacht Club |
035 | Mi | 04.06.25 | 08:00 | SKY PRINCESS (I) | 22:00 | P8 | Princess Cruises |
036 | Fr | 06.06.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
037 | Sa | 07.06.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
038 | So | 08.06.25 | 07:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
039 | Di | 10.06.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P8 | AIDA Cruises |
040 |
|
| 07:00 | NORWEGIAN DAWN | 21:00 | P7 | Norwegian Cruise Line |
041 | Mi | 11.06.25 | 08:00 | SEADREAM II | 22:00 | P7 | SeaDream Yacht Club |
042 | Do | 12.06.25 | 07:30 | CARNIVAL MIRACLE (1) | 23:00 | P8 | Carnival Cruise Lines |
043 | Sa | 14.06.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 17:00 | P8 | AIDA Cruises |
044 |
|
| 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
045 | So | 15.06.25 | 08:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
046 |
|
| 06:00 | SIRENA | Mo | 16.06.25 | 21:00 | P7 | Oceania Cruises |
047 | Mo | 16.06.25 | 08:00 | NORDSTJERNEN (2) | 17:00 | P8 | Vestland Classic |
048 | Do | 19.06.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
049 | Sa | 21.06.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
050 | So | 22.06.25 | 07:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
051 |
|
| 07:00 | NORWEGIAN DAWN | 21:00 | P7 | Norwegian Cruise Line |
052 | Mo | 23.06.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
053 |
|
| 07:00 | ARCADIA | 17:00 | P8 | P&O Cruises |
054 | Di | 24.06.25 | 08:00 | NORDSTJERNEN (2) | 17:00 | P8 | Vestland Classic |
055 | Sa | 28.06.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
056 |
|
| 06:00 | NORWEGIAN DAWN | 21:00 | P8 | Norwegian Cruise Line |
057 | So | 29.06.25 | 07:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
058 |
|
| 06:00 | SEVEN SEAS NAVIGATOR | Di | 01.07.25 | 18:00 | P7 | Regent Seven Seas Cruises |
059 | Mo | 30.06.25 | 09:00 | NORDSTJERNEN (2) | 20:00 | P8 | Vestland Classic |
|
060 | Di | 01.07.25 | 08:00 | BALMORAL | 17:30 | P8 | Fred. Olsen Cruise Lines |
061 | Do | 03.07.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
062 |
|
| 06:00 | VISTA (1) | Fr | 04.07.25 | 22:00 | P8 | Oceania Cruises |
063 | Sa | 05.07.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
064 | So | 06.07.25 | 07:00 | CELEBRITY ECLIPSE (I) | 23:30 | P8 | Celebrity Cruises |
065 |
|
| 08:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P7 | MSC Crociere |
066 | Mo | 07.07.25 | 09:00 | NORDSTJERNEN (2) | 20:00 | P8 | Vestland Classic |
067 |
|
| 08:00
| SEADREAM II | 23:59 | P7 | SeaDream Yacht Club |
068 | Di | 08.07.25 | 08:00 | STAR LEGEND | Di | 09.07.25 | 18:00 | P8 | Windstar Cruises |
069 |
|
| 06:00 | VIKING SATURN (1) | 23:00 | P7 | Viking |
070 | So | 12.07.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 17:00 | P8 | AIDA Cruises |
071 |
|
| 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
072 | So | 13.07.25 | 07:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
073 |
|
| 08:00 | NORDSTJERNEN (2) | 20:00 | P7 | Vestland Classic |
074 | Mo | 14.07.25 | 09:00 | CRYSTAL SERENITY | 22:00 | P8 | Crystal |
075 |
|
| 07:00 | SEVEN SEAS NAVIGATOR | Di | 15.07.25 | 21:00 | P7 | Regent Seven Seas Cruises |
076 | Mi | 16.07.25 | 07:30 | CARNIVAL MIRACLE | 22:00 | P8 | Carnival Cruise Lines |
077 | Do | 17.07.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
078 | Sa | 19.07.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
079 | So | 20.07.25 | 08:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
080 |
|
| 08:00 | SILVER SHADOW | 23:00 | P2 | Silversea Cruises |
081 |
|
| 06:00 | VIKING SATURN | 23:00 | P7 | Viking |
082 | Di | 22.07.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
083 | Mi | 23.07.25 | 08:00 | SEADREAM II | 23:00 | P7 | SeaDream Yacht Club |
084 |
|
| 08:00 | SKY PRINCESS (I) | 22:00 | P8 | Princess Cruises |
085 | Do | 24.07.25 | 07:00 | CARNIVAL MIRACLE | 23:00 | P8 | Carnival Cruise Lines |
086 |
|
| 07:00 | VISTA | Fr | 25.07.25 | 22:00 | P7 | Oceania Cruises |
087 | Fr | 25.07.25 | 08:00 | NORDSTJERNEN (2) | 20:00 | P8 | Vestland Classic |
088 | Sa | 26.07.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
089 | So | 27.07.25 | 07:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
090 | Do | 31.07.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
091 |
|
| 06:00 | VIKING VELA | 23:00 | P8 | Viking |
|
092 | Sa | 02.08.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
093 | So | 03.08.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
094 |
|
| 08:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
095 | Mo | 04.08.25 | 08:00 | ILMA (1) | 22:00 | P7 | The Ritz-Carlton Yacht Collection |
096 |
|
| 08:00 | SPIRIT OF DISCOVERY | 17:00 | P8 | Saga Cruises |
097 | Do | 07.08.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
098 |
|
| 13:00 | DEUTSCHLAND | 23:00 | P8 | Phoenix Reisen |
099 | Sa | 09.08.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 17:00 | P8 | AIDA Cruises |
100 |
|
| 14:00 | ARTANIA | 23:00 | P7 | Phoenix Reisen |
101 | So | 10.08.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
102 |
|
| 08:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
103 | Mo | 11.08.25 | 07:00 | SEVEN SEAS VOYAGER | Di | 12.08.25 | 22:00 | P7 | Regent Seven Seas Cruises |
104 | Di | 12.08.25 | 06:00 | VIKING VELA | 23:00 | P8 | Viking |
105 | Mi | 13.08.25 | 08:00 | NORDSTJERNEN (2) | 17:00 | P8 | Vestland Classic |
106 | Fr | 15.08.25 | 06:30 | MEIN SCHIFF 7 (2) (I) | 17:00 | P8 | TUI Cruises |
107 | Sa | 16.08.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
108 | So | 17.08.25 | 07:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
109 | Di | 19.08.25 | 08:00 | NORDSTJERNEN (2) | 17:00 | P8 | Vestland Classic |
110 | Mi | 20.08.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
111 |
|
| 07:00 | ROTTERDAM | 22:00 | P8 | Holland America Line |
112 |
|
| 06:00 | VIKING SKY | 21:00 | P2 | Viking |
113 | Do | 21.08.25 | 08:00 | LE LAPEROUSE (1) | 23:00 | P7 | Compagnie du Ponant |
114 | Sa | 23.08.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
115 | So | 24.08.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P8 | AIDA Cruises |
116 |
|
| 07:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P7 | MSC Crociere |
117 | Di | 26.08.25 | 06:30 | MEIN SCHIFF 7 (2) (I) | 17:00 | P8 | TUI Cruises |
118 | Sa | 30.08.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
119 | So | 31.08.25 | 07:00 | MSC POESIA (3) | 19:00 | P8 | MSC Crociere |
|
120 | Mo | 01.09.25 | 06:00 | VIKING SKY | 21:00 | P7 | Viking |
121 | Di | 02.09.25 | 06:30 | MEIN SCHIFF 7 (2) (I) | 17:00 | P8 | TUI Cruises |
122 |
|
| 08:00 | NORDSTJERNEN (2) | 17:00 | P7 | Vestland Classic |
123 | Do | 04.09.25 | 08:00 | AMBIENCE | 21:00 | P7 | Ambassador Cruise Line |
124 | Fr | 05.09.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
125 | Sa | 06.09.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 17:00 | P8 | AIDA Cruises |
126 | So | 07.09.25 | 07:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
127 | Mo | 08.09.25 | 08:00 | NORDSTJERNEN (2) | 17:00 | P8 | Vestland Classic |
128 | Mi | 10.09.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P8 | AIDA Cruises |
129 | Fr | 12.09.25 | 06:30 | MEIN SCHIFF 7 (2) (I) | 17:00 | P8 | TUI Cruises |
130 | Sa | 13.09.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
131 | Mo | 15.09.25 | 06:00 | VIKING NEPTUNE | 23:00 | P7 | Viking |
132 | Mi | 17.09.25 | 06:30 | NORWEGIAN DAWN | 20:00 | P8 | Norwegian Cruise Line |
133 | Do | 18.09.25 | 07:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
134 | Fr | 19.09.25 | 06:30 | MEIN SCHIFF 7 (2) (I) | 17:00 | P8 | TUI Cruises |
135 | Sa | 20.09.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
136 | So | 21.09.25 | 06:30 | MEIN SCHIFF 7 (2) (I) | 17:00 | P8 | TUI Cruises |
137 | Mo | 22.09.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P8 | AIDA Cruises |
138 | Mi | 24.09.25
| 07:00 | ROTTERDAM | 22:00 | P8 | Holland America Line |
139 |
|
| 06:30 | NORWEGIAN DAWN | 21:00 | P7 | Norwegian Cruise Line |
140 | Do | 25.09.25 | 08:00 | MSC POESIA (3) | 18:00 | P8 | MSC Crociere |
141 | Sa | 27.09.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
142 |
|
| 06:00 | VIKING NEPTUNE | 23:00 | P8 | Viking |
|
143 | Mi | 01.10.25 | 06:30 | MEIN SCHIFF 7 (2) (I) | 17:00 | P8 | TUI Cruises |
144 | Do | 02.10.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
145 |
|
| 07:00 | NORWEGIAN PRIMA (I) | 20:00 | P8 | Norwegian Cruise Line |
146 | Sa | 04.10.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
147 |
|
| 06:30 | MEIN SCHIFF 7 (2) (I) | 17:00 | P8 | TUI Cruises |
148 | So | 05.10.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
149 | Mo | 06.10.25 | 08:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
150 |
|
| 08:00 | NORWEGIAN DAWN | 23:00 | P7 | Norwegian Cruise Line |
151 | Do | 09.10.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
152 | Sa | 11.10.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 17:00 | P8 | AIDA Cruises |
153 | So | 12.10.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
154 | Do | 16.10.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
155 |
|
| 07:00 | NORWEGIAN PRIMA (I) | 21:00 | P8 | Norwegian Cruise Line |
156 | Sa | 18.10.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
157 | So | 19.10.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
158 | Do | 23.10.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
159 | Sa | 25.10.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
160 | So | 26.10.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
161 | Do | 30.10.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
|
162 | Sa | 01.11.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
163 | So | 02.11.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
164 | Mi | 05.11.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 17:00 | P7 | AIDA Cruises |
|
165 | Do | 11.12.25 |
| BOREALIS |
| P7 | Fred. Olsen Cruise Lines |
166 | Mi | 17.12.25 | 09:00 | AMADEA | Do | 18.12.25 | 06:00 | P7 | Phoenix Reisen |
|
P1-P9 LIEGEPLATZ IM OSTSEEBAD WARNEMÜNDE 41 LIEGEPLATZ 41 IM SEEHAFEN ROSTOCK |
(1) 1. ANLAUF IN DER HANSESTADT ROSTOCK (2) VOLLPASSAGIERWECHSEL (3) TEILPASSAGIERWECHSEL |
(I) POST-PANAMAX (II) NEUBAU 2025 (III) SEGELSCHIFF (IV) FLUSSKREUZFAHRTSCHIFF (V) TAUFE |
Stand der Angaben: 10. Februar 2025. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Aktuelle Liegeplätze, sowie An- und Ablegezeiten entnehmen Sie bitte www.rostock-port.de. Die angegebenen Termine stammen von den jeweiligen Kreuzfahrtreedereien.
|
|