| Nr. | Ankunft | Kreuzfahrtschiff | Abfahrt |
| Kreuzfahrtreederei |
| Tag | Datum | Zeit |
| Tag | Datum | Zeit | LP |
|
|
| 01 | Mi | 02.05.01 | 07.00 | NORWEGIAN DREAM | 21.00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
| 02 | Mo | 14.05.01 | 07.00 | NORWEGIAN DREAM | 21.00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
| 03 | Do | 17.05.01 | 07.00 | MARCO POLO (1) | 24.00 | P7 | ORIENT LINES |
| 04 | Sa | 26.05.01 | 07.00 | NORWEGIAN DREAM | 21.00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
| 05 | So | 27.05.01 | 14.00 | KRISTINA REGINA | 19.00 | P7 | KRISTINA CRUISES |
| 06 | Mi | 30.05.01 | 07.00 | GALAXY (1) | 22.30 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
|
| 07 | Di | 05.06.01 | 08.00 | AURORA (1) | 18.00 | P7 | P&O CRUISES |
| 08 | Mi | 06.06.01 | 08.00 | VICTORIA | 18.00 | P7 | P&O CRUISES |
| 09 |
|
| 08.00 | BLACK PRINCE | 21.00 | P8 | FRED. OLSEN CRUISE LINES |
| 10 | Do | 07.06.01 | 07.00 | NORWEGIAN DREAM | 21.00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
| 11 | Sa | 09.06.01 | 06.00 | SAGA ROSE | 20.00 | P7 | SAGA CRUISES |
| 12 | Mi | 13.06.01 | 07.00 | GALAXY | 22.30 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
| 13 |
|
| 09.00 | KRISTINA REGINA | 24.00 | P8 | KRISTINA CRUISES |
| 14 | So | 17.06.01 | 07.00 | CRYSTAL SYMPHONY | 23.00 | P7 | CRYSTAL CRUISES |
| 15 | Mo | 18.06.01 | 06.30 | NOORDAM (1) | 22.00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 16 | Di | 19.06.01 | 07.00 | NORWEGIAN DREAM | 21.00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
| 17 | Do | 21.06.01 | 08.00 | R EIGHT (1) (III) | 20.00 | P7 | RENAISSANCE CRUISES |
| 18 | Sa | 23.06.01 | 09.00 | CROWN PRINCESS | 23.00 | P7 | PRINCESS CRUISES |
|
|
| 08.00 | SEA CLOUD II (1) (IV) | 13.00 | P8 | SEA CLOUD CRUISES |
| 19 | Mo | 25.06.01 | 08.00 | SONG OF FLOWER | 21.00 | P7 | RADISSON SEVEN SEAS CRUISES |
| 20 | Mi | 27.06.01 | 07.00 | GALAXY | 22.30 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
| 21 |
|
| 06.00 | AMSTERDAM (1) | 22.00 | P8 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 22 |
|
| 08.00 | R EIGHT | 20.00 | P2 | RENAISSANCE CRUISES |
| 23 | Do | 28.06.01 | 06.30 | NOORDAM | 22.00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
|
| 24 | So | 01.07.01 | 07.00 | NORWEGIAN DREAM | 21.00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
| 25 | Mi | 04.07.01 | 07.00 | SEVEN SEAS NAVIGATOR (1) | 20.00 | P7 | RADISSON SEVEN SEAS CRUISES |
| 26 | Do | 05.07.01 | 08.00 | CRYSTAL SYMPHONY | 23.00 | P7 | CRYSTAL CRUISES |
| 27 | Fr | 06.07.01 | 06.00 | SAGA ROSE | 20.00 | P7 | SAGA CRUISES |
| 28 | Sa | 07.07.01 | 07.00 | GALAXY | 21.30 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
| 29 |
|
| 07.00 | SUN BAY (1) (III) | 23.00 | P8 | SUN BAY CRUISES |
| 30 | So | 08.07.01 | 06.30 | NOORDAM | 22.00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 31 | Fr | 13.07.01 | 06.00 | AMSTERDAM | 22.00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 32 |
|
| 07.00 | NORWEGIAN DREAM | 21.00 | P8 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
| 33 | Sa | 14.07.01 | 08.00 | R EIGHT | 20.00 | P7 | RENAISSANCE CRUISES |
| 34 | Mi | 18.07.01 | 06.30 | NOORDAM | 22.00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 35 | Do | 19.07.01 | 08.00 | CRYSTAL SYMPHONY | 24.00 | P7 | CRYSTAL CRUISES |
| 36 | Fr | 20.07.01 | 08.00 | R EIGHT | 20.00 | P7 | RENAISSANCE CRUISES |
| 37 | Sa | 21.07.01 | 07.00 | GALAXY | 23.30 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
| 38 | So | 22.07.01 | 08.00 | SUN BAY | 21.00 | P7 | SUN BAY CRUISES |
| 39 | Mo | 23.07.01 | 09.00 | CROWN PRINCESS | 23.00 | P7 | PRINCESS CRUISES |
| 40 | Mi | 25.07.01 | 07.00 | NORWEGIAN DREAM | 21.00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
| 41 | Sa | 28.07.01 | 06.30 | NOORDAM | 22.00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
|
| 42 | Sa | 04.08.01 | 08.00 | SILVER WHISPER (1) (III) | 23.00 | P7 | SILVERSEA CRUISES |
| 41 | Mo | 06.08.01 | 06.00 | AMSTERDAM | 22.00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 44 |
|
| 07.00 | NORWEGIAN DREAM | 21.00 | P8 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
| 45 | Di | 07.08.01 | 06.30 | NOORDAM | 22.00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 46 | Mi | 08.08.01 | 07.00 | GALAXY | 22.00 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
| 47 | Fr | 10.08.01 | 06.00 | SAGA ROSE | 20.00 | P7 | SAGA CRUISES |
| 48 | So | 12.08.01 | 07.00 | SONG OF FLOWER | 20.00 | P7 | RADISSON SEVEN SEAS CRUISES |
| 49 | Di | 14.08.01 | 06.00 | AMSTERDAM | 22.00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 50 | Fr | 17.08.01 | 06.30 | NOORDAM | 22.00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 51 | Sa | 18.08.01 | 07.00 | NORWEGIAN DREAM | 21.00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
| 52 | Mi | 22.08.01 | 07.00 | GALAXY | 22.00 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
| 53 | Mo | 27.08.01 | 06.30 | NOORDAM | 22.00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 54 |
|
| 08.00 | VICTORIA | 18.00 | P8 | P&O CRUISES |
| 55 | Do | 30.08.01 | 07.00 | NORWEGIAN DREAM | 21.00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
|
| 56 | Mi | 05.09.01 | 07.00 | GALAXY | 22.30 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
| 57 | Do | 06.09.01 | 06.30 | NOORDAM | 22.00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 58 | Fr | 07.09.01 | 06.00 | SAGA ROSE | 20.00 | P7 | SAGA CRUISES |
| 59 | Di | 11.09.01 | 07.00 | NORWEGIAN DREAM | 21.00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
| 60 |
|
| 06.00 | MARCO POLO | 23.00 | P8 | ORIENT LINES |
| 61 |
|
| 09.00 | OCEAN MAJESTY | 24.00 | P2 | PAGE & MOY CRUISES |
| 62 | Mo | 17.09.01 | 07.00 | GALAXY | 22.30 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
| 63 | Do | 20.09.01 | 06.00 | SAGA ROSE | 20.00 | P7 | SAGA CRUISES |
|
| (1) 1. ANLAUF IN ROSTOCK - WARNEMÜNDE (2) PASSAGIERWECHSEL IN ROSTOCK - WARNEMÜNDE |
| (I) POST-PANAMAX (II) HIGH-TECH-SEGELKREUZER (III) NEUBAU 2001 (IV) SEGELSCHIFF |
| LP 60 SEEHAFEN ROSTOCK P2 / P7 / P8 PASSAGIERKAIS ROSTOCK - WARNEMÜNDE |
Stand der Angaben: 20. September 2001. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. |
| Quelle: Die jeweiligen Reedereien und baltischen Hafenbehörden |
|